<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanker van de Huid: Preventie, Diagnose en behandeling</title>
	<atom:link href="http://www.cancerpiel.es/nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cancerpiel.es</link>
	<description>Internet omgaan met huidkanker, fotoprotección, melanomen en soortgelijke aandoeningen</description>
	<lastbuilddate>Mon, 28 Kan 2012 10:01:59 +0000</lastbuilddate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
			<item>
		<title>10 Basic Tips om jezelf goed beschermen tegen de zon</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/10-consejos-para-protegerse-del-sol</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/10-consejos-para-protegerse-del-sol#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 28 Kan 2012 10:01:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud General]]></category>
		<category><![CDATA[bronceado]]></category>
		<category><![CDATA[bronceado seguro]]></category>
		<category><![CDATA[bronceado sin uva]]></category>
		<category><![CDATA[causas del cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para tomar el sol]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Los filtros solares que una persona debe utilizar dependen varios factores como su capacidad para pigmentarse, lugar donde se localice, actividad que realiza y facilidad de padecer quemaduras solares. De todas formas, el fotoprotector ideal es aquel que pueda mitigar los efectos de la radiación UVA y UVB. Aquellos que estén aprobados por la autoridad [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/10-consejos-para-protegerse-del-sol/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zonnestraling effecten op de huid</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/los-efectos-de-la-radiacion-solar-sobre-la-piel</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/los-efectos-de-la-radiacion-solar-sobre-la-piel#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 27 Kan 2012 09:30:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud General]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[efectos del sol]]></category>
		<category><![CDATA[efectos del sol en la piel]]></category>
		<category><![CDATA[efectos negativos del sol]]></category>
		<category><![CDATA[rayos uv]]></category>
		<category><![CDATA[rayos uva]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones para el verano]]></category>
		<category><![CDATA[tomar el sol]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Toda radiación que llega a nuestro planeta se compone de radiación infrarroja (IR), radiación visible (la luz que nos llega a nuestro espectro de visibilidad) y radiación ultravioleta o UV. La radiación UV sólo supone entre un 4 y 6% del total de la radiación solar y, aún así, es la responsable de las quemaduras [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/los-efectos-de-la-radiacion-solar-sobre-la-piel/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start preventie campagne tegen Melanoom</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/comienza-la-campana-de-prevencion-contra-el-melanoma</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/comienza-la-campana-de-prevencion-contra-el-melanoma#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 22 Kan 2012 19:06:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud General]]></category>
		<category><![CDATA[aedv]]></category>
		<category><![CDATA[campaña melanoma 2012]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[dia europeo del melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[euromelanoma]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha inaugurado la campaña del Euromelanoma 2012. El lema de esta campaña de prevención del Cáncer de Piel está basado en una sencilla pregunta: &#8220;¿Le preocupan las manchas?&#8221;. El objetivo principal de la campaña es concienciar a la población sobre la importancia de una adecuada protección solar, [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/comienza-la-campana-de-prevencion-contra-el-melanoma/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDA keurt Roche marketing Erivedge (vismodegib)</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/la-fda-aprueba-la-comercializacion-de-erivedge-vismodegib</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/la-fda-aprueba-la-comercializacion-de-erivedge-vismodegib#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 03 Februari 2012 09:58:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[basal skin cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carcinoma basocelular]]></category>
		<category><![CDATA[chugai]]></category>
		<category><![CDATA[chugai japan]]></category>
		<category><![CDATA[curis]]></category>
		<category><![CDATA[erivedge]]></category>
		<category><![CDATA[roche pharma]]></category>
		<category><![CDATA[vismodegib]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Tras hablar en esta web de los primeros resultados exitosos con Vismodegib y solicitar Roche a la FDA su aprobación en noviembre del año pasado, la compañía ha lanzado una nota de prensa comunicando que la FDA ha aprobado la comercialización de Erivedge en cápsulas (que contiene vismodegib como principio activo). El fármaco está indicado [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/la-fda-aprueba-la-comercializacion-de-erivedge-vismodegib/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotmole &#8211; Toepassing op de huid vlekken en mollen controleren</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/spotmole-aplicacion-android-market</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/spotmole-aplicacion-android-market#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 28 December 2011 18:04:20 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud General]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[manchas en la piel]]></category>
		<category><![CDATA[manchas oscuras en la piel]]></category>
		<category><![CDATA[spotmole]]></category>
		<category><![CDATA[spotmole android]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de lunares]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Spotmole es una aplicación que, gracias a la cámara de un dispositivo móvil o tablet, permite analizar las imágenes de las manchas de la piel o lunares que tenga una persona. La idea es sencillamente excelente y el objetivo real es la autoexploración del propio paciente y consulta posterior al dermatólogo, ya que el diagnóstico [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/spotmole-aplicacion-android-market/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Dag voor de preventie van huidkanker</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/dia-europeo-prevencion-cancer-de-piel</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/dia-europeo-prevencion-cancer-de-piel#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 13 Juni 2011 08:19:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud General]]></category>
		<category><![CDATA[aedv]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de prevencion cancer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[campaña preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[detectar melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[dia europeo cancer de piel]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el Día Europeo para la Prevención del Cáncer de Piel y a esta iniciativa se han sumado diversas propuestas de ámbitos diferentes con un solo objetivo: educar a la población sobre como prevenir el cáncer de piel, el tumor más frecuente entre la población de 25 y 29 años, y uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/dia-europeo-prevencion-cancer-de-piel/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vismodegib positieve resultaten en basaalcelcarcinoom</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/vismodegib-para-el-tratamiento-del-carcinoma-basocelular</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/vismodegib-para-el-tratamiento-del-carcinoma-basocelular#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 25 Zee 2011 17:28:03 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[carcinoma basocelular]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios roche]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[smoothened]]></category>
		<category><![CDATA[vismodegib]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[El carcinoma basocelular es uno de los cánceres de piel más graves que existen y con un mal pronóstico en los pacientes, ya que es un cáncer avanzado con capacidad de degeneración o desfiguración y con pocas alternativas de tratamiento terapéutico. Hace escasamente unos días, los laboratorios Genentech del Grupo Roche anunciaban unos resultados positivos [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/vismodegib-para-el-tratamiento-del-carcinoma-basocelular/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huidkanker kan bereiken de longen en andere organen</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/combatir-el-melanoma</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/combatir-el-melanoma#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 10 Jan 2011 11:32:02 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma de piel]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma maligno]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma tratamiento]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, el ICR (Insitituto de Investigación del Cáncer) ha alertado de la posibilidad de que un cáncer de piel pueda propagarse hasta otros órganos, como por ejemplo los pulmones. Según ScienceDaily, los pacientes que tienen melanoma poseen una mutación en el gen BRAF. Este gen BRAF alterado es capaz de modificar a otro gen: el [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/combatir-el-melanoma/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoprotectie Campagne 2010</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/campana-de-fotoproteccion-2010</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/campana-de-fotoproteccion-2010#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 08 Kan 2010 15:55:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[campaña fotoprotección 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ladival]]></category>
		<category><![CDATA[protección solar 2010]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de Mayo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos junto con la colaboración de la división Ladival de los laboratorios Stada, han puesto en marcha la Campaña de Fotoprotección 2010 con el objetivo de informar a la población sobre la importancia de la salud de nuestra piel frente al sol. En ésta, [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/campana-de-fotoproteccion-2010/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostische tests op basis Skin Cancer Genetica</title>
		<link>http://www.cancerpiel.es/diagnostico-genetico</link>
		<comments>http://www.cancerpiel.es/diagnostico-genetico#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 20 April 2010 13:38:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[inmunoterapia tumoral]]></category>
		<category><![CDATA[kit de diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[MAGE-A3 ASCI]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cancerpiel.es/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, la estrategia diagnóstico-terapéutica va a ser la que defina muchos de los nuevos patrones para valorar al paciente y su relación con el cáncer de piel u otras patologías. Este tipo de medicina personalizada se está conviertiendo en un nuevo modelo de ejemplo clínico. En el caso del cáncer de piel, dos [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cancerpiel.es/diagnostico-genetico/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
